TARIEVENLIJST PER 1 NOVEMBER 2022

Kranen en opbokken

Knippen & scheren
t/m 6.9 m €224,00
7.0 – 7.9 m €235,00
8.0 – 8.9 m €252,00
9.0 – 9.9 m €285,00
10.0 – 10.9 m €306,00
11.0 – 11.9 m €372,00
12.0 – 12.9 m €421,00
13.0 – 13.9 m €454,00
  • Bij sterk vervuild onderwaterschip worden extra kosten voor afspuiten, opruimen en afvoer in rekening gebracht (€35,00);
  • Gratis gebruik van steigers, ladders, grondzeil; tijdens openingstijden.

Kranen boot op trailer uit/te water

t/m 6.9 m €72,00 + €33,00 = €105,00
7.0 – 8.9 m €94,00 + €43,00 = €137,00
9.0 – 10.9 m €139,00 + €61,00 = €200,00
11.0 – 12.9 m €166,00 + €77,00 = €243,00
  • De extra kosten (+) betreft de bedragen voor afspuiten;
  • 30 minuten; extra tijd wordt in rekening gebracht;
  • Bij sterk vervuild onderwaterschip worden extra kosten voor afspuiten, opruimen en afvoer in rekening gebracht (€35,00).

Antifoulen

Exclusief k&s
t/m 6.9 m €285,00
7.0 – 7.9 m €328,00
8.0 – 8.9 m €393,00
9.0 – 9.9 m €447,00
10.0 – 10.9 m €535,00
11.0 – 11.9 m €606,00
12.0 – 12.9 m €737,00
13.0 – 13.9 m €792,00

 

  • Inclusief arbeid, materiaal en bijdrage afvoer afvalstoffen;
  • Kosten extra schuurwerk in verband met loslaten antifouling; in overleg.